Сейф Hokey® с електронна ключалка Model: 10.HE8010 / 10.HE8110 / 10.HE8030
Сейф Hokey® с електронна ключалка Model: 10.HE8010 / 10.HE8110 / 10.HE8030
- Каталожен номер: S0003
- Тегло: 16.00кг
829,27 лв.
Дан. основа: 829,27 лв.
Възможни варианти
Други от тази категория
769,11 лв.
Дан. основа: 769,11 лв.
288,97 лв.
Дан. основа: 288,97 лв.
947,89 лв.
Дан. основа: 947,89 лв.
1 068,34 лв.
Дан. основа: 1 068,34 лв.
Описание
10.HE8010 / 10.HE8110 / 10.HE8030
Сейф Hokey® с електронна ключалка.
Заключване с електронна комбинация и отваряне с външна батерия в случай на прекъсване на електрозахранването
Характеристики
Тази серия се състои от три модела с някои размери и характеристики на HE8000 / 8020/8100, но оборудвани с различен авариен отвор: в случай на захранване с възможност за отваряне с външно захранване (алкално тип PP3 9 волта).
Вертикалният модел (HE8110) позволява съхранението на бизнес куфар.
HE8010
Размери на външната рамка в mm | ||
---|---|---|
Височина | Ширина | Дълбочина |
250 | 370 | 280 |
Размери на вътрешната рамка в mm | ||
Височина | Ширина | Дълбочина |
246 | 366 | 233 |
Проход на вратата размер в mm | ||
Височина | Ширина | |
200 | 300 | |
Дебелина в mm | ||
Врата | Обвивка | |
6 | 2 | |
Тегло kg | ||
15,4 | ||
Болтове бр. | ||
1 |
HE8030
Размери на външната рамка в mm | ||
---|---|---|
Височина | Ширина | Дълбочина |
250 | 370 | 400 |
Размери на вътрешната рамка в mm | ||
Височина | Ширина | Дълбочина |
246 | 366 | 353 |
Проход на вратата размер в mm | ||
Височина | Ширина | |
200 | 300 | |
Дебелина в mm | ||
Врата | Обвивка | |
6 | 2 | |
Тегло kg | ||
18 | ||
Болтове бр. | ||
1 |
HE8110
Размери на външната рамка в mm | ||
---|---|---|
Височина | Ширина | Дълбочина |
550 | 365 | 450 |
Размери на вътрешната рамка в mm | ||
Височина | Ширина | Дълбочина |
546 | 361 | 400 |
Проход на вратата размер в mm | ||
Височина | Ширина | |
487 | 300 | |
Дебелина в mm | ||
Врата | Обвивка | |
6 | 3 | |
Тегло kg | ||
50 | ||
Болтове бр. | ||
2 |