Сейф MOTTURA с ротационна електронна комбинирана заключваща система Model: 11.3515 / 11.3520 / 11.3620 / 11.3720 / 11.3525 / 11.3625 / 11.3725 / 11.3845 / 11.3730
Сейф MOTTURA с ротационна електронна комбинирана заключваща система Model: 11.3515 / 11.3520 / 11.3620 / 11.3720 / 11.3525 / 11.3625 / 11.3725 / 11.3845 / 11.3730
- Каталожен номер: S0008
- Тегло: 16.00кг
0,00 лв.
Дан. основа: 0,00 лв.
Възможни варианти
Други от тази категория
755,13 лв.
Дан. основа: 755,13 лв.
602,02 лв.
Дан. основа: 602,02 лв.
783,66 лв.
Дан. основа: 783,66 лв.
Описание
11.3515 / 11.3520 / 11.3620 / 11.3720 / 11.3525 / 11.3625 / 11.3725 / 11.3845 / 11.3730
Сейф MOTTURA с ротационна електронна комбинирана заключваща система
Сертификат относно UNI EN 14450, CLASS S2, BY ICIM.
Електронната комбинация повтаря оформлението на класическата механична коаксиална колесна комбинация, интерпретирана в по-съвременен дизайн.
Напълно преработена електроника.
Моторизирано движение на MM болтове.
Външната манганова защита се простира за предпазване на предните болтове.
Вътрешната LED светлина се включва автоматично, когато сейфът е отворен.
Вграден модел с електронно заключване.
Доставя се с един вътрешен рафт.
Хоризонтално (11.3515 - 11.3730) и вертикално (11.3845) развитие.
Дебелина на вратата 10 mm;
Дебелина на рамката 12 mm.
3515
| Размери на външната рамка в mm | ||
|---|---|---|
| Височина | Ширина | Дълбочина |
| 230 | 350 | 150 |
| Размери на вътрешната рамка в mm | ||
| Височина | Ширина | Дълбочина |
| 215 | 335 | 95 |
| Проход на вратата размер в mm | ||
| Височина | Ширина | |
| 150 | 225 | |
| Задна част в mm | ||
| Височина | Ширина | |
| 270 | 390 | |
| Тегло kg | ||
| 15,5 | ||
| Болтове бр. | ||
| Хоризонтални | Вертикални | |
| 2 | 2 | |
3520
| Размери на външната рамка в mm | ||
|---|---|---|
| Височина | Ширина | Дълбочина |
| 230 | 410 | 200 |
| Размери на вътрешната рамка в mm | ||
| Височина | Ширина | Дълбочина |
| 215 | 335 | 145 |
| Проход на вратата размер в mm | ||
| Височина | Ширина | |
| 150 | 225 | |
| Задна част в mm | ||
| Височина | Ширина | |
| 270 | 390 | |
| Тегло kg | ||
| 16,5 | ||
| Болтове бр. | ||
| Хоризонтални | Вертикални | |
| 2 | 2 | |
3620
| Размери на външната рамка в mm | ||
|---|---|---|
| Височина | Ширина | Дълбочина |
| 290 | 350 | 200 |
| Размери на вътрешната рамка в mm | ||
| Височина | Ширина | Дълбочина |
| 275 | 395 | 145 |
| Проход на вратата размер в mm | ||
| Височина | Ширина | |
| 205 | 285 | |
| Задна част в mm | ||
| Височина | Ширина | |
| 330 | 450 | |
| Тегло kg | ||
| 23 | ||
| Болтове бр. | ||
| Хоризонтални | Вертикални | |
| 2 | 2 | |
3720
| Размери на външната рамка в mm | ||
|---|---|---|
| Височина | Ширина | Дълбочина |
| 360 | 410 | 200 |
| Размери на вътрешната рамка в mm | ||
| Височина | Ширина | Дълбочина |
| 345 | 445 | 145 |
| Проход на вратата размер в mm | ||
| Височина | Ширина | |
| 280 | 335 | |
| Задна част в mm | ||
| Височина | Ширина | |
| 400 | 500 | |
| Тегло kg | ||
| 30,5 | ||
| Болтове бр. | ||
| Хоризонтални | Вертикални | |
| 3 | 2 | |
3525
| Размери на външната рамка в mm | ||
|---|---|---|
| Височина | Ширина | Дълбочина |
| 230 | 460 | 250 |
| Размери на вътрешната рамка в mm | ||
| Височина | Ширина | Дълбочина |
| 215 | 335 | 195 |
| Проход на вратата размер в mm | ||
| Височина | Ширина | |
| 150 | 225 | |
| Задна част в mm | ||
| Височина | Ширина | |
| 270 | 390 | |
| Тегло kg | ||
| 17,5 | ||
| Болтове бр. | ||
| Хоризонтални | Вертикални | |
| 2 | 2 | |
3625
| Размери на външната рамка в mm | ||
|---|---|---|
| Височина | Ширина | Дълбочина |
| 290 | 295 | 250 |
| Размери на вътрешната рамка в mm | ||
| Височина | Ширина | Дълбочина |
| 275 | 395 | 195 |
| Проход на вратата размер в mm | ||
| Височина | Ширина | |
| 205 | 285 | |
| Задна част в mm | ||
| Височина | Ширина | |
| 330 | 450 | |
| Тегло kg | ||
| 24,5 | ||
| Болтове бр. | ||
| Хоризонтални | Вертикални | |
| 2 | 2 | |
3725
| Размери на външната рамка в mm | ||
|---|---|---|
| Височина | Ширина | Дълбочина |
| 360 | 370 | 250 |
| Размери на вътрешната рамка в mm | ||
| Височина | Ширина | Дълбочина |
| 345 | 445 | 195 |
| Проход на вратата размер в mm | ||
| Височина | Ширина | |
| 280 | 335 | |
| Задна част в mm | ||
| Височина | Ширина | |
| 400 | 500 | |
| Тегло kg | ||
| 32,5 | ||
| Болтове бр. | ||
| Хоризонтални | Вертикални | |
| 3 | 2 | |
3845
| Размери на външната рамка в mm | ||
|---|---|---|
| Височина | Ширина | Дълбочина |
| 490 | 370 | 250 |
| Размери на вътрешната рамка в mm | ||
| Височина | Ширина | Дълбочина |
| 475 | 355 | 205 |
| Проход на вратата размер в mm | ||
| Височина | Ширина | |
| 390 | 225 | |
| Задна част в mm | ||
| Височина | Ширина | |
| 525 | 405 | |
| Тегло kg | ||
| 31,5 | ||
| Болтове бр. | ||
| Хоризонтални | Вертикални | |
| 3 | 2 | |
3730
| Размери на външната рамка в mm | ||
|---|---|---|
| Височина | Ширина | Дълбочина |
| 360 | 460 | 300 |
| Размери на вътрешната рамка в mm | ||
| Височина | Ширина | Дълбочина |
| 345 | 445 | 245 |
| Проход на вратата размер в mm | ||
| Височина | Ширина | |
| 280 | 335 | |
| Задна част в mm | ||
| Височина | Ширина | |
| 400 | 500 | |
| Тегло kg | ||
| 34,5 | ||
| Болтове бр. | ||
| Хоризонтални | Вертикални | |
| 3 | 2 | |